| 招商中证白酒指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210809 | 1.2443 | 1.2443 |
| 20210806 | 1.2313 | 1.2313 |
| 20210805 | 1.2361 | 1.2361 |
| 20210804 | 1.2533 | 1.2533 |
| 20210803 | 1.2734 | 1.2734 |
| 20210802 | 1.2615 | 1.2615 |
| 20210730 | 1.1958 | 1.1958 |
| 20210729 | 1.2725 | 1.2725 |
| 20210728 | 1.2921 | 1.2921 |
| 20210727 | 1.2812 | 1.2812 |
| 20210726 | 1.3291 | 1.3291 |
| 20210723 | 1.4328 | 1.4328 |
| 20210722 | 1.4664 | 1.4664 |
| 20210721 | 1.4955 | 1.4955 |
| 20210720 | 1.4967 | 1.4967 |
| 20210719 | 1.4956 | 1.4956 |
| 20210716 | 1.4825 | 1.4825 |
| 20210715 | 1.4951 | 1.4951 |
| 20210714 | 1.4567 | 1.4567 |
| 20210713 | 1.4484 | 1.4484 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序