| 招商中证白酒指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210604 | 1.6205 | 1.6205 |
| 20210603 | 1.5900 | 1.5900 |
| 20210602 | 1.5662 | 1.5662 |
| 20210601 | 1.5893 | 1.5893 |
| 20210531 | 1.5704 | 1.5704 |
| 20210528 | 1.5613 | 1.5613 |
| 20210527 | 1.5593 | 1.5593 |
| 20210526 | 1.5507 | 1.5507 |
| 20210525 | 1.5642 | 1.5642 |
| 20210524 | 1.5114 | 1.5114 |
| 20210521 | 1.4726 | 1.4726 |
| 20210520 | 1.4683 | 1.4683 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序