| 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 0.4297 | 0.4297 |
| 20240830 | 0.4390 | 0.4390 |
| 20240829 | 0.4359 | 0.4359 |
| 20240828 | 0.4299 | 0.4299 |
| 20240827 | 0.4331 | 0.4331 |
| 20240826 | 0.4362 | 0.4362 |
| 20240823 | 0.4330 | 0.4330 |
| 20240822 | 0.4279 | 0.4279 |
| 20240821 | 0.4371 | 0.4371 |
| 20240820 | 0.4323 | 0.4323 |
| 20240819 | 0.4367 | 0.4367 |
| 20240816 | 0.4297 | 0.4297 |
| 20240815 | 0.4302 | 0.4302 |
| 20240814 | 0.4243 | 0.4243 |
| 20240813 | 0.4306 | 0.4306 |
| 20240812 | 0.4280 | 0.4280 |
| 20240809 | 0.4301 | 0.4301 |
| 20240808 | 0.4316 | 0.4316 |
| 20240807 | 0.4263 | 0.4263 |
| 20240806 | 0.4315 | 0.4315 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序