| 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230324 | 1.0273 | 1.0273 |
| 20230323 | 1.0277 | 1.0277 |
| 20230322 | 1.0278 | 1.0278 |
| 20230321 | 1.0278 | 1.0278 |
| 20230320 | 1.0282 | 1.0282 |
| 20230317 | 1.0273 | 1.0273 |
| 20230316 | 1.0266 | 1.0266 |
| 20230315 | 1.0253 | 1.0253 |
| 20230314 | 1.0255 | 1.0255 |
| 20230313 | 1.0251 | 1.0251 |
| 20230310 | 1.0250 | 1.0250 |
| 20230309 | 1.0243 | 1.0243 |
| 20230308 | 1.0235 | 1.0235 |
| 20230307 | 1.0237 | 1.0237 |
| 20230306 | 1.0241 | 1.0241 |
| 20230303 | 1.0232 | 1.0232 |
| 20230302 | 1.0234 | 1.0234 |
| 20230301 | 1.0236 | 1.0236 |
| 20230228 | 1.0233 | 1.0233 |
| 20230227 | 1.0233 | 1.0233 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序