| 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210730 | 1.0452 | 1.0452 |
| 20210729 | 1.0438 | 1.0438 |
| 20210728 | 1.0436 | 1.0436 |
| 20210727 | 1.0437 | 1.0437 |
| 20210726 | 1.0436 | 1.0436 |
| 20210723 | 1.0425 | 1.0425 |
| 20210722 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20210721 | 1.0421 | 1.0421 |
| 20210720 | 1.0418 | 1.0418 |
| 20210719 | 1.0415 | 1.0415 |
| 20210716 | 1.0417 | 1.0417 |
| 20210715 | 1.0415 | 1.0415 |
| 20210714 | 1.0423 | 1.0423 |
| 20210713 | 1.0421 | 1.0421 |
| 20210712 | 1.0415 | 1.0415 |
| 20210709 | 1.0406 | 1.0406 |
| 20210708 | 1.0407 | 1.0407 |
| 20210707 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20210706 | 1.0387 | 1.0387 |
| 20210705 | 1.0390 | 1.0390 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序