| 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240925 | 0.6371 | 0.6371 |
| 20240924 | 0.6347 | 0.6347 |
| 20240923 | 0.6051 | 0.6051 |
| 20240920 | 0.6077 | 0.6077 |
| 20240919 | 0.6141 | 0.6141 |
| 20240918 | 0.6016 | 0.6016 |
| 20240913 | 0.6144 | 0.6144 |
| 20240912 | 0.6190 | 0.6190 |
| 20240911 | 0.6251 | 0.6251 |
| 20240910 | 0.6303 | 0.6303 |
| 20240909 | 0.6367 | 0.6367 |
| 20240906 | 0.6376 | 0.6376 |
| 20240905 | 0.6454 | 0.6454 |
| 20240904 | 0.6406 | 0.6406 |
| 20240903 | 0.6473 | 0.6473 |
| 20240902 | 0.6432 | 0.6432 |
| 20240830 | 0.6523 | 0.6523 |
| 20240829 | 0.6445 | 0.6445 |
| 20240828 | 0.6426 | 0.6426 |
| 20240827 | 0.6405 | 0.6405 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序