| 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230208 | 0.9887 | 0.9887 |
| 20230207 | 0.9983 | 0.9983 |
| 20230206 | 1.0065 | 1.0065 |
| 20230203 | 1.0023 | 1.0023 |
| 20230202 | 1.0083 | 1.0083 |
| 20230201 | 1.0041 | 1.0041 |
| 20230131 | 0.9895 | 0.9895 |
| 20230130 | 0.9816 | 0.9816 |
| 20230120 | 0.9790 | 0.9790 |
| 20230119 | 0.9745 | 0.9745 |
| 20230118 | 0.9773 | 0.9773 |
| 20230117 | 0.9867 | 0.9867 |
| 20230116 | 0.9933 | 0.9933 |
| 20230113 | 0.9753 | 0.9753 |
| 20230112 | 0.9547 | 0.9547 |
| 20230111 | 0.9601 | 0.9601 |
| 20230110 | 0.9606 | 0.9606 |
| 20230109 | 0.9578 | 0.9578 |
| 20230106 | 0.9458 | 0.9458 |
| 20230105 | 0.9512 | 0.9512 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序