| 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 0.6384 | 0.6384 |
| 20240828 | 0.6366 | 0.6366 |
| 20240827 | 0.6345 | 0.6345 |
| 20240826 | 0.6447 | 0.6447 |
| 20240823 | 0.6388 | 0.6388 |
| 20240822 | 0.6417 | 0.6417 |
| 20240821 | 0.6485 | 0.6485 |
| 20240820 | 0.6593 | 0.6593 |
| 20240819 | 0.6729 | 0.6729 |
| 20240816 | 0.6781 | 0.6781 |
| 20240815 | 0.6899 | 0.6899 |
| 20240814 | 0.6897 | 0.6897 |
| 20240813 | 0.7014 | 0.7014 |
| 20240812 | 0.6976 | 0.6976 |
| 20240809 | 0.6926 | 0.6926 |
| 20240808 | 0.7018 | 0.7018 |
| 20240807 | 0.6947 | 0.6947 |
| 20240806 | 0.7062 | 0.7062 |
| 20240805 | 0.7007 | 0.7007 |
| 20240802 | 0.7061 | 0.7061 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序