| 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230111 | 0.9558 | 0.9558 |
| 20230110 | 0.9563 | 0.9563 |
| 20230109 | 0.9535 | 0.9535 |
| 20230106 | 0.9416 | 0.9416 |
| 20230105 | 0.9469 | 0.9469 |
| 20230104 | 0.9449 | 0.9449 |
| 20230103 | 0.9428 | 0.9428 |
| 20221231 | 0.9491 | 0.9491 |
| 20221230 | 0.9491 | 0.9491 |
| 20221229 | 0.9370 | 0.9370 |
| 20221228 | 0.9416 | 0.9416 |
| 20221227 | 0.9547 | 0.9547 |
| 20221226 | 0.9382 | 0.9382 |
| 20221223 | 0.9336 | 0.9336 |
| 20221222 | 0.9411 | 0.9411 |
| 20221221 | 0.9342 | 0.9342 |
| 20221220 | 0.9244 | 0.9244 |
| 20221219 | 0.9435 | 0.9435 |
| 20221216 | 0.9676 | 0.9676 |
| 20221215 | 0.9679 | 0.9679 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序