| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240814 | 2.3691 | 2.3691 |
| 20240813 | 2.3684 | 2.3684 |
| 20240812 | 2.3084 | 2.3084 |
| 20240809 | 2.3022 | 2.3022 |
| 20240808 | 2.2903 | 2.2903 |
| 20240807 | 2.2171 | 2.2171 |
| 20240806 | 2.2422 | 2.2422 |
| 20240805 | 2.2181 | 2.2181 |
| 20240802 | 2.2881 | 2.2881 |
| 20240801 | 2.3403 | 2.3403 |
| 20240731 | 2.3983 | 2.3983 |
| 20240730 | 2.3251 | 2.3251 |
| 20240729 | 2.3579 | 2.3579 |
| 20240726 | 2.3535 | 2.3535 |
| 20240725 | 2.3328 | 2.3328 |
| 20240724 | 2.3602 | 2.3602 |
| 20240723 | 2.4477 | 2.4477 |
| 20240722 | 2.4559 | 2.4559 |
| 20240719 | 2.4188 | 2.4188 |
| 20240718 | 2.4398 | 2.4398 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序