| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20221202 | 1.4819 | 1.4819 |
| 20221201 | 1.5014 | 1.5014 |
| 20221130 | 1.5126 | 1.5126 |
| 20221129 | 1.4532 | 1.4532 |
| 20221128 | 1.4568 | 1.4568 |
| 20221125 | 1.4721 | 1.4721 |
| 20221124 | 1.4815 | 1.4815 |
| 20221123 | 1.4815 | 1.4815 |
| 20221122 | 1.4751 | 1.4751 |
| 20221121 | 1.4451 | 1.4451 |
| 20221118 | 1.4577 | 1.4577 |
| 20221117 | 1.4499 | 1.4499 |
| 20221116 | 1.4455 | 1.4455 |
| 20221115 | 1.4649 | 1.4649 |
| 20221114 | 1.4568 | 1.4568 |
| 20221111 | 1.4893 | 1.4893 |
| 20221110 | 1.4740 | 1.4740 |
| 20221109 | 1.3744 | 1.3744 |
| 20221108 | 1.4045 | 1.4045 |
| 20221107 | 1.3989 | 1.3989 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序