| 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241022 | 1.0972 | 1.0972 |
| 20241021 | 1.0990 | 1.0990 |
| 20241018 | 1.0531 | 1.0531 |
| 20241017 | 1.0292 | 1.0292 |
| 20241016 | 1.0107 | 1.0107 |
| 20241015 | 0.9902 | 0.9902 |
| 20241014 | 0.9908 | 0.9908 |
| 20241011 | 0.9611 | 0.9611 |
| 20241010 | 1.0147 | 1.0147 |
| 20241009 | 1.0313 | 1.0313 |
| 20241008 | 1.1612 | 1.1612 |
| 20240930 | 1.0564 | 1.0564 |
| 20240927 | 0.9474 | 0.9474 |
| 20240926 | 0.8942 | 0.8942 |
| 20240925 | 0.8607 | 0.8607 |
| 20240924 | 0.8498 | 0.8498 |
| 20240923 | 0.8185 | 0.8185 |
| 20240920 | 0.8237 | 0.8237 |
| 20240919 | 0.8282 | 0.8282 |
| 20240918 | 0.8060 | 0.8060 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序