| 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230228 | 0.9604 | 0.9604 |
| 20230227 | 0.9548 | 0.9548 |
| 20230224 | 0.9716 | 0.9716 |
| 20230223 | 0.9693 | 0.9693 |
| 20230222 | 0.9903 | 0.9903 |
| 20230221 | 0.9986 | 0.9986 |
| 20230220 | 1.0181 | 1.0181 |
| 20230217 | 0.9725 | 0.9725 |
| 20230216 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20230215 | 1.0006 | 1.0006 |
| 20230214 | 0.9806 | 0.9806 |
| 20230213 | 0.9884 | 0.9884 |
| 20230210 | 0.9709 | 0.9709 |
| 20230209 | 0.9766 | 0.9766 |
| 20230208 | 0.9526 | 0.9526 |
| 20230207 | 0.9746 | 0.9746 |
| 20230206 | 0.9531 | 0.9531 |
| 20230203 | 0.9356 | 0.9356 |
| 20230202 | 0.9228 | 0.9228 |
| 20230201 | 0.9104 | 0.9104 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序