| 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 0.7561 | 0.7561 |
| 20230111 | 0.7669 | 0.7669 |
| 20230110 | 0.7668 | 0.7668 |
| 20230109 | 0.7761 | 0.7761 |
| 20230106 | 0.7591 | 0.7591 |
| 20230105 | 0.7700 | 0.7700 |
| 20230104 | 0.7617 | 0.7617 |
| 20230103 | 0.7344 | 0.7344 |
| 20221231 | 0.7201 | 0.7201 |
| 20221230 | 0.7201 | 0.7201 |
| 20221229 | 0.7183 | 0.7183 |
| 20221228 | 0.7342 | 0.7342 |
| 20221227 | 0.7180 | 0.7180 |
| 20221226 | 0.7204 | 0.7204 |
| 20221223 | 0.7211 | 0.7211 |
| 20221222 | 0.7352 | 0.7352 |
| 20221221 | 0.7044 | 0.7044 |
| 20221220 | 0.7025 | 0.7025 |
| 20221219 | 0.7221 | 0.7221 |
| 20221216 | 0.7265 | 0.7265 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序