| 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230421 | 0.6752 | 0.6752 |
| 20230420 | 0.6969 | 0.6969 |
| 20230419 | 0.6954 | 0.6954 |
| 20230418 | 0.7132 | 0.7132 |
| 20230417 | 0.7195 | 0.7195 |
| 20230414 | 0.7047 | 0.7047 |
| 20230413 | 0.7046 | 0.7046 |
| 20230412 | 0.7081 | 0.7081 |
| 20230411 | 0.7215 | 0.7215 |
| 20230410 | 0.7181 | 0.7181 |
| 20230407 | 0.7187 | 0.7187 |
| 20230406 | 0.7180 | 0.7180 |
| 20230404 | 0.7177 | 0.7177 |
| 20230403 | 0.7294 | 0.7294 |
| 20230331 | 0.7292 | 0.7292 |
| 20230330 | 0.7253 | 0.7253 |
| 20230329 | 0.7215 | 0.7215 |
| 20230328 | 0.7055 | 0.7055 |
| 20230327 | 0.6997 | 0.6997 |
| 20230324 | 0.7150 | 0.7150 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序