| 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 0.6174 | 0.6174 |
| 20240902 | 0.6151 | 0.6151 |
| 20240830 | 0.6285 | 0.6285 |
| 20240829 | 0.6128 | 0.6128 |
| 20240828 | 0.6094 | 0.6094 |
| 20240827 | 0.6192 | 0.6192 |
| 20240826 | 0.6190 | 0.6190 |
| 20240823 | 0.6149 | 0.6149 |
| 20240822 | 0.6208 | 0.6208 |
| 20240821 | 0.6088 | 0.6088 |
| 20240820 | 0.6205 | 0.6205 |
| 20240819 | 0.6239 | 0.6239 |
| 20240816 | 0.6141 | 0.6141 |
| 20240815 | 0.6012 | 0.6012 |
| 20240814 | 0.6035 | 0.6035 |
| 20240813 | 0.6095 | 0.6095 |
| 20240812 | 0.6087 | 0.6087 |
| 20240809 | 0.6103 | 0.6103 |
| 20240808 | 0.5988 | 0.5988 |
| 20240807 | 0.6007 | 0.6007 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序