| 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241212 | 0.8035 | 0.8035 |
| 20241211 | 0.7911 | 0.7911 |
| 20241210 | 0.8035 | 0.8035 |
| 20241209 | 0.8141 | 0.8141 |
| 20241206 | 0.7802 | 0.7802 |
| 20241205 | 0.7648 | 0.7648 |
| 20241204 | 0.7707 | 0.7707 |
| 20241203 | 0.7742 | 0.7742 |
| 20241202 | 0.7706 | 0.7706 |
| 20241129 | 0.7622 | 0.7622 |
| 20241128 | 0.7546 | 0.7546 |
| 20241127 | 0.7663 | 0.7663 |
| 20241126 | 0.7397 | 0.7397 |
| 20241125 | 0.7419 | 0.7419 |
| 20241122 | 0.7442 | 0.7442 |
| 20241121 | 0.7626 | 0.7626 |
| 20241120 | 0.7718 | 0.7718 |
| 20241119 | 0.7687 | 0.7687 |
| 20241118 | 0.7600 | 0.7600 |
| 20241115 | 0.7585 | 0.7585 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序