| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241111 | 1.3544 | 1.3544 |
| 20241108 | 1.3466 | 1.3466 |
| 20241107 | 1.3585 | 1.3585 |
| 20241106 | 1.3216 | 1.3216 |
| 20241105 | 1.3069 | 1.3069 |
| 20241104 | 1.2796 | 1.2796 |
| 20241101 | 1.2727 | 1.2727 |
| 20241031 | 1.2659 | 1.2659 |
| 20241030 | 1.2887 | 1.2887 |
| 20241029 | 1.2989 | 1.2989 |
| 20241028 | 1.2950 | 1.2950 |
| 20241025 | 1.3046 | 1.3046 |
| 20241024 | 1.2991 | 1.2991 |
| 20241023 | 1.3026 | 1.3026 |
| 20241022 | 1.3046 | 1.3046 |
| 20241021 | 1.3001 | 1.3001 |
| 20241018 | 1.3058 | 1.3058 |
| 20241017 | 1.2795 | 1.2795 |
| 20241016 | 1.2727 | 1.2727 |
| 20241015 | 1.2713 | 1.2713 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序