| 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230321 | 0.9323 | 0.9323 |
| 20230320 | 0.9232 | 0.9232 |
| 20230317 | 0.9351 | 0.9351 |
| 20230316 | 0.9240 | 0.9240 |
| 20230315 | 0.9158 | 0.9158 |
| 20230314 | 0.9232 | 0.9232 |
| 20230313 | 0.9256 | 0.9256 |
| 20230310 | 0.9087 | 0.9087 |
| 20230309 | 0.9257 | 0.9257 |
| 20230308 | 0.9272 | 0.9272 |
| 20230307 | 0.9184 | 0.9184 |
| 20230306 | 0.9322 | 0.9322 |
| 20230303 | 0.9286 | 0.9286 |
| 20230302 | 0.9234 | 0.9234 |
| 20230301 | 0.9304 | 0.9304 |
| 20230228 | 0.9134 | 0.9134 |
| 20230227 | 0.9134 | 0.9134 |
| 20230224 | 0.9073 | 0.9073 |
| 20230223 | 0.9144 | 0.9144 |
| 20230222 | 0.9052 | 0.9052 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序