| 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.1190 | 1.1190 |
| 20240902 | 1.1070 | 1.1070 |
| 20240830 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20240829 | 1.1260 | 1.1260 |
| 20240828 | 1.1140 | 1.1140 |
| 20240827 | 1.0950 | 1.0950 |
| 20240826 | 1.1040 | 1.1040 |
| 20240823 | 1.1180 | 1.1180 |
| 20240822 | 1.1150 | 1.1150 |
| 20240821 | 1.1150 | 1.1150 |
| 20240820 | 1.1200 | 1.1200 |
| 20240819 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20240816 | 1.1440 | 1.1440 |
| 20240815 | 1.1600 | 1.1600 |
| 20240814 | 1.1610 | 1.1610 |
| 20240813 | 1.1850 | 1.1850 |
| 20240812 | 1.1790 | 1.1790 |
| 20240809 | 1.1860 | 1.1860 |
| 20240808 | 1.1960 | 1.1960 |
| 20240807 | 1.2300 | 1.2300 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序