| 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.6390 | 1.6390 |
| 20230111 | 1.6330 | 1.6330 |
| 20230110 | 1.6540 | 1.6540 |
| 20230109 | 1.6650 | 1.6650 |
| 20230106 | 1.7060 | 1.7060 |
| 20230105 | 1.7210 | 1.7210 |
| 20230104 | 1.7170 | 1.7170 |
| 20230103 | 1.7310 | 1.7310 |
| 20221231 | 1.6910 | 1.6910 |
| 20221230 | 1.6910 | 1.6910 |
| 20221229 | 1.6920 | 1.6920 |
| 20221228 | 1.6590 | 1.6590 |
| 20221227 | 1.6780 | 1.6780 |
| 20221226 | 1.6590 | 1.6590 |
| 20221223 | 1.6030 | 1.6030 |
| 20221222 | 1.6250 | 1.6250 |
| 20221221 | 1.6510 | 1.6510 |
| 20221220 | 1.6800 | 1.6800 |
| 20221219 | 1.6700 | 1.6700 |
| 20221216 | 1.6830 | 1.6830 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序