| 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241122 | 0.7270 | 0.7270 |
| 20241121 | 0.7481 | 0.7481 |
| 20241120 | 0.7475 | 0.7475 |
| 20241119 | 0.7394 | 0.7394 |
| 20241118 | 0.7283 | 0.7283 |
| 20241115 | 0.7393 | 0.7393 |
| 20241114 | 0.7531 | 0.7531 |
| 20241113 | 0.7700 | 0.7700 |
| 20241112 | 0.7673 | 0.7673 |
| 20241111 | 0.7736 | 0.7736 |
| 20241108 | 0.7661 | 0.7661 |
| 20241107 | 0.7709 | 0.7709 |
| 20241106 | 0.7546 | 0.7546 |
| 20241105 | 0.7585 | 0.7585 |
| 20241104 | 0.7420 | 0.7420 |
| 20241101 | 0.7306 | 0.7306 |
| 20241031 | 0.7338 | 0.7338 |
| 20241030 | 0.7335 | 0.7335 |
| 20241029 | 0.7379 | 0.7379 |
| 20241028 | 0.7464 | 0.7464 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序