| 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230331 | 0.8773 | 0.8773 |
| 20230330 | 0.8725 | 0.8725 |
| 20230329 | 0.8689 | 0.8689 |
| 20230328 | 0.8671 | 0.8671 |
| 20230327 | 0.8707 | 0.8707 |
| 20230324 | 0.8687 | 0.8687 |
| 20230323 | 0.8699 | 0.8699 |
| 20230322 | 0.8675 | 0.8675 |
| 20230321 | 0.8669 | 0.8669 |
| 20230320 | 0.8542 | 0.8542 |
| 20230317 | 0.8577 | 0.8577 |
| 20230316 | 0.8592 | 0.8592 |
| 20230315 | 0.8706 | 0.8706 |
| 20230314 | 0.8704 | 0.8704 |
| 20230313 | 0.8776 | 0.8776 |
| 20230310 | 0.8727 | 0.8727 |
| 20230309 | 0.8828 | 0.8828 |
| 20230308 | 0.8822 | 0.8822 |
| 20230307 | 0.8814 | 0.8814 |
| 20230306 | 0.8969 | 0.8969 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序