| 银华集成电路混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 0.9649 | 0.9649 |
| 20241031 | 0.9912 | 0.9912 |
| 20241030 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20241029 | 0.9445 | 0.9445 |
| 20241028 | 0.9596 | 0.9596 |
| 20241025 | 0.9670 | 0.9670 |
| 20241024 | 0.9455 | 0.9455 |
| 20241023 | 0.9441 | 0.9441 |
| 20241022 | 0.9562 | 0.9562 |
| 20241021 | 0.9617 | 0.9617 |
| 20241018 | 0.9616 | 0.9616 |
| 20241017 | 0.8789 | 0.8789 |
| 20241016 | 0.8879 | 0.8879 |
| 20241015 | 0.8942 | 0.8942 |
| 20241014 | 0.8966 | 0.8966 |
| 20241011 | 0.8718 | 0.8718 |
| 20241010 | 0.9269 | 0.9269 |
| 20241009 | 0.9894 | 0.9894 |
| 20241008 | 1.0227 | 1.0227 |
| 20240930 | 0.8732 | 0.8732 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序