| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241021 | 1.9438 | 1.9438 |
| 20241018 | 1.9470 | 1.9470 |
| 20241017 | 1.9329 | 1.9329 |
| 20241016 | 1.9141 | 1.9141 |
| 20241015 | 1.9085 | 1.9085 |
| 20241014 | 1.9513 | 1.9513 |
| 20241011 | 1.9412 | 1.9412 |
| 20241010 | 1.9357 | 1.9357 |
| 20241009 | 1.9291 | 1.9291 |
| 20241008 | 1.9236 | 1.9236 |
| 20240930 | 1.8792 | 1.8792 |
| 20240927 | 1.8736 | 1.8736 |
| 20240926 | 1.8917 | 1.8917 |
| 20240925 | 1.8608 | 1.8608 |
| 20240924 | 1.8640 | 1.8640 |
| 20240923 | 1.8430 | 1.8430 |
| 20240920 | 1.8405 | 1.8405 |
| 20240919 | 1.8550 | 1.8550 |
| 20240918 | 1.7980 | 1.7980 |
| 20240913 | 1.8157 | 1.8157 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序