| 银河创新成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241108 | 6.0464 | 6.0464 |
| 20241107 | 6.0176 | 6.0176 |
| 20241106 | 5.8335 | 5.8335 |
| 20241105 | 5.7429 | 5.7429 |
| 20241104 | 5.4927 | 5.4927 |
| 20241101 | 5.3989 | 5.3989 |
| 20241031 | 5.6154 | 5.6154 |
| 20241030 | 5.5259 | 5.5259 |
| 20241029 | 5.5777 | 5.5777 |
| 20241028 | 5.6024 | 5.6024 |
| 20241025 | 5.6223 | 5.6223 |
| 20241024 | 5.5877 | 5.5877 |
| 20241023 | 5.5950 | 5.5950 |
| 20241022 | 5.6494 | 5.6494 |
| 20241021 | 5.7785 | 5.7785 |
| 20241018 | 5.6350 | 5.6350 |
| 20241017 | 5.0415 | 5.0415 |
| 20241016 | 4.9794 | 4.9794 |
| 20241015 | 5.1098 | 5.1098 |
| 20241014 | 5.1756 | 5.1756 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序