| 银河创新成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230317 | 5.3791 | 5.3791 |
| 20230316 | 5.2449 | 5.2449 |
| 20230315 | 5.3028 | 5.3028 |
| 20230314 | 5.3077 | 5.3077 |
| 20230313 | 5.1246 | 5.1246 |
| 20230310 | 5.1266 | 5.1266 |
| 20230309 | 5.1380 | 5.1380 |
| 20230308 | 5.0659 | 5.0659 |
| 20230307 | 5.0528 | 5.0528 |
| 20230306 | 5.2036 | 5.2036 |
| 20230303 | 5.2391 | 5.2391 |
| 20230302 | 5.1204 | 5.1204 |
| 20230301 | 5.1571 | 5.1571 |
| 20230228 | 5.1254 | 5.1254 |
| 20230227 | 5.0922 | 5.0922 |
| 20230224 | 5.1733 | 5.1733 |
| 20230223 | 5.1749 | 5.1749 |
| 20230222 | 5.1824 | 5.1824 |
| 20230221 | 5.2012 | 5.2012 |
| 20230220 | 5.2416 | 5.2416 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序