| 银河创新成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 5.0197 | 5.0197 |
| 20230111 | 5.0197 | 5.0197 |
| 20230110 | 5.0830 | 5.0830 |
| 20230109 | 5.0540 | 5.0540 |
| 20230106 | 5.0302 | 5.0302 |
| 20230105 | 5.0172 | 5.0172 |
| 20230104 | 4.9873 | 4.9873 |
| 20230103 | 5.0526 | 5.0526 |
| 20221231 | 4.9888 | 4.9888 |
| 20221230 | 4.9891 | 4.9891 |
| 20221229 | 5.0076 | 5.0076 |
| 20221228 | 5.0212 | 5.0212 |
| 20221227 | 5.0636 | 5.0636 |
| 20221226 | 4.9923 | 4.9923 |
| 20221223 | 4.8309 | 4.8309 |
| 20221222 | 4.9496 | 4.9496 |
| 20221221 | 5.0152 | 5.0152 |
| 20221220 | 5.0780 | 5.0780 |
| 20221219 | 5.0726 | 5.0726 |
| 20221216 | 5.1894 | 5.1894 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序