| 银河创新成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 3.8216 | 3.8216 |
| 20240902 | 3.8228 | 3.8228 |
| 20240830 | 3.9642 | 3.9642 |
| 20240829 | 3.8096 | 3.8096 |
| 20240828 | 3.7683 | 3.7683 |
| 20240827 | 3.7728 | 3.7728 |
| 20240826 | 3.8179 | 3.8179 |
| 20240823 | 3.8202 | 3.8202 |
| 20240822 | 3.8610 | 3.8610 |
| 20240821 | 3.9142 | 3.9142 |
| 20240820 | 3.9227 | 3.9227 |
| 20240819 | 3.9831 | 3.9831 |
| 20240816 | 3.9567 | 3.9567 |
| 20240815 | 3.9664 | 3.9664 |
| 20240814 | 3.9510 | 3.9510 |
| 20240813 | 4.0106 | 4.0106 |
| 20240812 | 3.9883 | 3.9883 |
| 20240809 | 4.0081 | 4.0081 |
| 20240808 | 3.9827 | 3.9827 |
| 20240807 | 3.9534 | 3.9534 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序