| 金鹰元丰债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 1.3524 | 1.3524 |
| 20241024 | 1.3393 | 1.3393 |
| 20241023 | 1.3574 | 1.3574 |
| 20241022 | 1.3541 | 1.3541 |
| 20241021 | 1.3545 | 1.3545 |
| 20241018 | 1.3456 | 1.3456 |
| 20241017 | 1.3015 | 1.3015 |
| 20241016 | 1.3003 | 1.3003 |
| 20241015 | 1.3008 | 1.3008 |
| 20241014 | 1.3152 | 1.3152 |
| 20241011 | 1.2887 | 1.2887 |
| 20241010 | 1.3305 | 1.3305 |
| 20241009 | 1.3368 | 1.3368 |
| 20241008 | 1.3996 | 1.3996 |
| 20240930 | 1.3331 | 1.3331 |
| 20240927 | 1.2715 | 1.2715 |
| 20240926 | 1.2360 | 1.2360 |
| 20240925 | 1.2036 | 1.2036 |
| 20240924 | 1.1986 | 1.1986 |
| 20240923 | 1.1567 | 1.1567 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序