| 金鹰元丰债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230303 | 1.6994 | 1.6994 |
| 20230302 | 1.6980 | 1.6980 |
| 20230301 | 1.7127 | 1.7127 |
| 20230228 | 1.7009 | 1.7009 |
| 20230227 | 1.6972 | 1.6972 |
| 20230224 | 1.7075 | 1.7075 |
| 20230223 | 1.7177 | 1.7177 |
| 20230222 | 1.7117 | 1.7117 |
| 20230221 | 1.7175 | 1.7175 |
| 20230220 | 1.7076 | 1.7076 |
| 20230217 | 1.6899 | 1.6899 |
| 20230216 | 1.7199 | 1.7199 |
| 20230215 | 1.7495 | 1.7495 |
| 20230214 | 1.7587 | 1.7587 |
| 20230213 | 1.7577 | 1.7577 |
| 20230210 | 1.7503 | 1.7503 |
| 20230209 | 1.7612 | 1.7612 |
| 20230208 | 1.7358 | 1.7358 |
| 20230207 | 1.7448 | 1.7448 |
| 20230206 | 1.7420 | 1.7420 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序