| 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241118 | 0.6169 | 0.6169 |
| 20241115 | 0.6260 | 0.6260 |
| 20241114 | 0.6294 | 0.6294 |
| 20241113 | 0.6425 | 0.6425 |
| 20241112 | 0.6543 | 0.6543 |
| 20241111 | 0.6582 | 0.6582 |
| 20241108 | 0.6564 | 0.6564 |
| 20241107 | 0.6612 | 0.6612 |
| 20241106 | 0.6479 | 0.6479 |
| 20241105 | 0.6573 | 0.6573 |
| 20241104 | 0.6470 | 0.6470 |
| 20241101 | 0.6364 | 0.6364 |
| 20241031 | 0.6339 | 0.6339 |
| 20241030 | 0.6469 | 0.6469 |
| 20241029 | 0.6631 | 0.6631 |
| 20241028 | 0.6686 | 0.6686 |
| 20241025 | 0.6727 | 0.6727 |
| 20241024 | 0.6599 | 0.6599 |
| 20241023 | 0.6759 | 0.6759 |
| 20241022 | 0.6678 | 0.6678 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序