| 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 0.7920 | 0.7920 |
| 20241031 | 0.7858 | 0.7858 |
| 20241030 | 0.7915 | 0.7915 |
| 20241029 | 0.8026 | 0.8026 |
| 20241028 | 0.7960 | 0.7960 |
| 20241025 | 0.7889 | 0.7889 |
| 20241024 | 0.7841 | 0.7841 |
| 20241023 | 0.8070 | 0.8070 |
| 20241022 | 0.7911 | 0.7911 |
| 20241021 | 0.7834 | 0.7834 |
| 20241018 | 0.8036 | 0.8036 |
| 20241017 | 0.7598 | 0.7598 |
| 20241016 | 0.7661 | 0.7661 |
| 20241015 | 0.7675 | 0.7675 |
| 20241014 | 0.8049 | 0.8049 |
| 20241011 | 0.8278 | 0.8278 |
| 20241010 | 0.8277 | 0.8277 |
| 20241009 | 0.8111 | 0.8111 |
| 20241008 | 0.8278 | 0.8278 |
| 20240930 | 0.8300 | 0.8300 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序