| 博时恒乐债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241008 | 1.1073 | 1.1073 |
| 20240930 | 1.0981 | 1.0981 |
| 20240927 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240926 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20240925 | 1.0622 | 1.0622 |
| 20240924 | 1.0607 | 1.0607 |
| 20240923 | 1.0586 | 1.0586 |
| 20240920 | 1.0585 | 1.0585 |
| 20240919 | 1.0583 | 1.0583 |
| 20240918 | 1.0577 | 1.0577 |
| 20240913 | 1.0568 | 1.0568 |
| 20240912 | 1.0577 | 1.0577 |
| 20240911 | 1.0579 | 1.0579 |
| 20240910 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20240909 | 1.0558 | 1.0558 |
| 20240906 | 1.0571 | 1.0571 |
| 20240905 | 1.0582 | 1.0582 |
| 20240904 | 1.0577 | 1.0577 |
| 20240903 | 1.0575 | 1.0575 |
| 20240902 | 1.0568 | 1.0568 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序