| 博时恒乐债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241121 | 1.1067 | 1.1067 |
| 20241120 | 1.1059 | 1.1059 |
| 20241119 | 1.1060 | 1.1060 |
| 20241118 | 1.1031 | 1.1031 |
| 20241115 | 1.1058 | 1.1058 |
| 20241114 | 1.1080 | 1.1080 |
| 20241113 | 1.1115 | 1.1115 |
| 20241112 | 1.1110 | 1.1110 |
| 20241111 | 1.1112 | 1.1112 |
| 20241108 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20241107 | 1.1097 | 1.1097 |
| 20241106 | 1.1050 | 1.1050 |
| 20241105 | 1.1056 | 1.1056 |
| 20241104 | 1.1027 | 1.1027 |
| 20241101 | 1.1011 | 1.1011 |
| 20241031 | 1.0994 | 1.0994 |
| 20241030 | 1.0984 | 1.0984 |
| 20241029 | 1.0981 | 1.0981 |
| 20241028 | 1.0986 | 1.0986 |
| 20241025 | 1.0983 | 1.0983 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序