| 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241121 | 0.8006 | 0.8006 |
| 20241120 | 0.8040 | 0.8040 |
| 20241119 | 0.7978 | 0.7978 |
| 20241118 | 0.7799 | 0.7799 |
| 20241115 | 0.7919 | 0.7919 |
| 20241114 | 0.8314 | 0.8314 |
| 20241113 | 0.8672 | 0.8672 |
| 20241112 | 0.8477 | 0.8477 |
| 20241111 | 0.8569 | 0.8569 |
| 20241108 | 0.8481 | 0.8481 |
| 20241107 | 0.8529 | 0.8529 |
| 20241106 | 0.8318 | 0.8318 |
| 20241105 | 0.8464 | 0.8464 |
| 20241104 | 0.8197 | 0.8197 |
| 20241101 | 0.7949 | 0.7949 |
| 20241031 | 0.8082 | 0.8082 |
| 20241030 | 0.8041 | 0.8041 |
| 20241029 | 0.7995 | 0.7995 |
| 20241028 | 0.7913 | 0.7913 |
| 20241025 | 0.7998 | 0.7998 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序