| 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230330 | 0.8004 | 0.8004 |
| 20230329 | 0.7983 | 0.7983 |
| 20230328 | 0.7905 | 0.7905 |
| 20230327 | 0.7883 | 0.7883 |
| 20230324 | 0.7835 | 0.7835 |
| 20230323 | 0.7832 | 0.7832 |
| 20230322 | 0.7882 | 0.7882 |
| 20230321 | 0.7960 | 0.7960 |
| 20230320 | 0.7806 | 0.7806 |
| 20230317 | 0.7825 | 0.7825 |
| 20230316 | 0.7892 | 0.7892 |
| 20230315 | 0.7976 | 0.7976 |
| 20230314 | 0.7960 | 0.7960 |
| 20230313 | 0.7925 | 0.7925 |
| 20230310 | 0.7835 | 0.7835 |
| 20230309 | 0.8019 | 0.8019 |
| 20230308 | 0.8121 | 0.8121 |
| 20230307 | 0.8183 | 0.8183 |
| 20230306 | 0.8341 | 0.8341 |
| 20230303 | 0.8196 | 0.8196 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序