| 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241031 | 1.6093 | 1.6093 |
| 20241030 | 1.6086 | 1.6086 |
| 20241029 | 1.6055 | 1.6055 |
| 20241028 | 1.6225 | 1.6225 |
| 20241025 | 1.6356 | 1.6356 |
| 20241024 | 1.6364 | 1.6364 |
| 20241023 | 1.6351 | 1.6351 |
| 20241022 | 1.6447 | 1.6447 |
| 20241021 | 1.6423 | 1.6423 |
| 20241018 | 1.6475 | 1.6475 |
| 20241017 | 1.6525 | 1.6525 |
| 20241016 | 1.6470 | 1.6470 |
| 20241015 | 1.6329 | 1.6329 |
| 20241014 | 1.6762 | 1.6762 |
| 20241011 | 1.6801 | 1.6801 |
| 20241010 | 1.6749 | 1.6749 |
| 20241009 | 1.6608 | 1.6608 |
| 20241008 | 1.6640 | 1.6640 |
| 20240930 | 1.6062 | 1.6062 |
| 20240927 | 1.6062 | 1.6062 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序