| 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 1.7590 | 1.7590 |
| 20240829 | 1.7000 | 1.7000 |
| 20240828 | 1.7110 | 1.7110 |
| 20240827 | 1.7080 | 1.7080 |
| 20240826 | 1.7220 | 1.7220 |
| 20240823 | 1.7360 | 1.7360 |
| 20240822 | 1.7660 | 1.7660 |
| 20240821 | 1.7720 | 1.7720 |
| 20240820 | 1.7630 | 1.7630 |
| 20240819 | 1.7830 | 1.7830 |
| 20240816 | 1.7930 | 1.7930 |
| 20240815 | 1.7670 | 1.7670 |
| 20240814 | 1.7750 | 1.7750 |
| 20240813 | 1.8050 | 1.8050 |
| 20240812 | 1.7860 | 1.7860 |
| 20240809 | 1.7830 | 1.7830 |
| 20240808 | 1.7640 | 1.7640 |
| 20240807 | 1.7640 | 1.7640 |
| 20240806 | 1.7800 | 1.7800 |
| 20240805 | 1.7500 | 1.7500 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序