| 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 2.2030 | 2.2030 |
| 20230109 | 2.1940 | 2.1940 |
| 20230106 | 2.2030 | 2.2030 |
| 20230105 | 2.1930 | 2.1930 |
| 20230104 | 2.1730 | 2.1730 |
| 20230103 | 2.2170 | 2.2170 |
| 20221231 | 2.1400 | 2.1400 |
| 20221230 | 2.1400 | 2.1400 |
| 20221229 | 2.1460 | 2.1460 |
| 20221228 | 2.1300 | 2.1300 |
| 20221227 | 2.1530 | 2.1530 |
| 20221226 | 2.1170 | 2.1170 |
| 20221223 | 2.0300 | 2.0300 |
| 20221222 | 2.0670 | 2.0670 |
| 20221221 | 2.1090 | 2.1090 |
| 20221220 | 2.1410 | 2.1410 |
| 20221219 | 2.1470 | 2.1470 |
| 20221216 | 2.1470 | 2.1470 |
| 20221215 | 2.2190 | 2.2190 |
| 20221214 | 2.1980 | 2.1980 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序