| 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241114 | 0.5805 | 0.5805 |
| 20241113 | 0.6000 | 0.6000 |
| 20241112 | 0.6041 | 0.6041 |
| 20241111 | 0.5989 | 0.5989 |
| 20241108 | 0.5797 | 0.5797 |
| 20241107 | 0.5740 | 0.5740 |
| 20241106 | 0.5582 | 0.5582 |
| 20241105 | 0.5588 | 0.5588 |
| 20241104 | 0.5505 | 0.5505 |
| 20241101 | 0.5464 | 0.5464 |
| 20241031 | 0.5554 | 0.5554 |
| 20241030 | 0.5512 | 0.5512 |
| 20241029 | 0.5668 | 0.5668 |
| 20241028 | 0.5863 | 0.5863 |
| 20241025 | 0.5713 | 0.5713 |
| 20241024 | 0.5556 | 0.5556 |
| 20241023 | 0.5545 | 0.5545 |
| 20241022 | 0.5531 | 0.5531 |
| 20241021 | 0.5552 | 0.5552 |
| 20241018 | 0.5513 | 0.5513 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序