| 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230323 | 0.8559 | 0.8559 |
| 20230322 | 0.8612 | 0.8612 |
| 20230321 | 0.8692 | 0.8692 |
| 20230320 | 0.8542 | 0.8542 |
| 20230317 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20230316 | 0.8854 | 0.8854 |
| 20230315 | 0.9017 | 0.9017 |
| 20230314 | 0.8948 | 0.8948 |
| 20230313 | 0.8987 | 0.8987 |
| 20230310 | 0.9106 | 0.9106 |
| 20230309 | 0.9158 | 0.9158 |
| 20230308 | 0.9168 | 0.9168 |
| 20230307 | 0.9173 | 0.9173 |
| 20230306 | 0.9307 | 0.9307 |
| 20230303 | 0.9130 | 0.9130 |
| 20230302 | 0.9142 | 0.9142 |
| 20230301 | 0.9207 | 0.9207 |
| 20230228 | 0.9319 | 0.9319 |
| 20230227 | 0.9173 | 0.9173 |
| 20230224 | 0.9203 | 0.9203 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序