| 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241031 | 3.4868 | 3.4868 |
| 20241030 | 3.5861 | 3.5861 |
| 20241029 | 3.5983 | 3.5983 |
| 20241028 | 3.5557 | 3.5557 |
| 20241025 | 3.5466 | 3.5466 |
| 20241024 | 3.5383 | 3.5383 |
| 20241023 | 3.5357 | 3.5357 |
| 20241022 | 3.5757 | 3.5757 |
| 20241021 | 3.5612 | 3.5612 |
| 20241018 | 3.5679 | 3.5679 |
| 20241017 | 3.5311 | 3.5311 |
| 20241016 | 3.5182 | 3.5182 |
| 20241015 | 3.4967 | 3.4967 |
| 20241014 | 3.5779 | 3.5779 |
| 20241011 | 3.5688 | 3.5688 |
| 20241010 | 3.5488 | 3.5488 |
| 20241009 | 3.5242 | 3.5242 |
| 20241008 | 3.5062 | 3.5062 |
| 20240930 | 3.4226 | 3.4226 |
| 20240927 | 3.4083 | 3.4083 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序