| 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230309 | 2.1690 | 2.1690 |
| 20230308 | 2.2080 | 2.2080 |
| 20230307 | 2.2020 | 2.2020 |
| 20230306 | 2.2190 | 2.2190 |
| 20230303 | 2.2350 | 2.2350 |
| 20230302 | 2.1810 | 2.1810 |
| 20230301 | 2.1640 | 2.1640 |
| 20230228 | 2.1720 | 2.1720 |
| 20230227 | 2.1740 | 2.1740 |
| 20230224 | 2.1430 | 2.1430 |
| 20230223 | 2.1880 | 2.1880 |
| 20230222 | 2.1580 | 2.1580 |
| 20230221 | 2.1490 | 2.1490 |
| 20230220 | 2.1970 | 2.1970 |
| 20230217 | 2.1900 | 2.1900 |
| 20230216 | 2.2270 | 2.2270 |
| 20230215 | 2.2490 | 2.2490 |
| 20230214 | 2.2310 | 2.2310 |
| 20230213 | 2.2200 | 2.2200 |
| 20230210 | 2.1890 | 2.1890 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序