| 广发招利混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241106 | 0.7597 | 0.7597 |
| 20241105 | 0.7634 | 0.7634 |
| 20241104 | 0.7569 | 0.7569 |
| 20241101 | 0.7486 | 0.7486 |
| 20241031 | 0.7505 | 0.7505 |
| 20241030 | 0.7553 | 0.7553 |
| 20241029 | 0.7588 | 0.7588 |
| 20241028 | 0.7657 | 0.7657 |
| 20241025 | 0.7669 | 0.7669 |
| 20241024 | 0.7639 | 0.7639 |
| 20241023 | 0.7736 | 0.7736 |
| 20241022 | 0.7713 | 0.7713 |
| 20241021 | 0.7651 | 0.7651 |
| 20241018 | 0.7652 | 0.7652 |
| 20241017 | 0.7472 | 0.7472 |
| 20241016 | 0.7518 | 0.7518 |
| 20241015 | 0.7526 | 0.7526 |
| 20241014 | 0.7712 | 0.7712 |
| 20241011 | 0.7576 | 0.7576 |
| 20241010 | 0.7742 | 0.7742 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序