| 广发招利混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230315 | 0.9455 | 0.9455 |
| 20230314 | 0.9414 | 0.9414 |
| 20230313 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20230310 | 0.9543 | 0.9543 |
| 20230309 | 0.9725 | 0.9725 |
| 20230308 | 0.9752 | 0.9752 |
| 20230307 | 0.9877 | 0.9877 |
| 20230306 | 1.0058 | 1.0058 |
| 20230303 | 1.0168 | 1.0168 |
| 20230302 | 1.0114 | 1.0114 |
| 20230301 | 1.0158 | 1.0158 |
| 20230228 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20230227 | 0.9880 | 0.9880 |
| 20230224 | 0.9914 | 0.9914 |
| 20230223 | 1.0087 | 1.0087 |
| 20230222 | 1.0046 | 1.0046 |
| 20230221 | 1.0059 | 1.0059 |
| 20230220 | 1.0207 | 1.0207 |
| 20230217 | 1.0025 | 1.0025 |
| 20230216 | 1.0038 | 1.0038 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序