| 永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230201 | 1.1889 | 1.1889 |
| 20230131 | 1.1476 | 1.1476 |
| 20230130 | 1.1795 | 1.1795 |
| 20230120 | 1.1817 | 1.1817 |
| 20230119 | 1.1782 | 1.1782 |
| 20230118 | 1.1591 | 1.1591 |
| 20230117 | 1.1668 | 1.1668 |
| 20230116 | 1.1952 | 1.1952 |
| 20230113 | 1.1722 | 1.1722 |
| 20230112 | 1.1268 | 1.1268 |
| 20230111 | 1.1321 | 1.1321 |
| 20230110 | 1.1315 | 1.1315 |
| 20230109 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20230106 | 1.1147 | 1.1147 |
| 20230105 | 1.1167 | 1.1167 |
| 20230104 | 1.0984 | 1.0984 |
| 20230103 | 1.0705 | 1.0705 |
| 20221231 | 1.0496 | 1.0496 |
| 20221230 | 1.0498 | 1.0498 |
| 20221229 | 1.0563 | 1.0563 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序