| 永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230317 | 1.0767 | 1.0767 |
| 20230316 | 1.0886 | 1.0886 |
| 20230315 | 1.0943 | 1.0943 |
| 20230314 | 1.0683 | 1.0683 |
| 20230313 | 1.0478 | 1.0478 |
| 20230310 | 1.0573 | 1.0573 |
| 20230309 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20230308 | 1.0683 | 1.0683 |
| 20230307 | 1.0949 | 1.0949 |
| 20230306 | 1.1190 | 1.1190 |
| 20230303 | 1.1144 | 1.1144 |
| 20230302 | 1.1139 | 1.1139 |
| 20230301 | 1.1269 | 1.1269 |
| 20230228 | 1.1055 | 1.1055 |
| 20230227 | 1.0923 | 1.0923 |
| 20230224 | 1.1046 | 1.1046 |
| 20230223 | 1.1170 | 1.1170 |
| 20230222 | 1.1244 | 1.1244 |
| 20230221 | 1.1258 | 1.1258 |
| 20230220 | 1.1470 | 1.1470 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序