| 永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241108 | 0.9577 | 0.9577 |
| 20241107 | 0.9559 | 0.9559 |
| 20241106 | 0.9554 | 0.9554 |
| 20241105 | 0.9597 | 0.9597 |
| 20241104 | 0.9554 | 0.9554 |
| 20241101 | 0.9347 | 0.9347 |
| 20241031 | 0.9089 | 0.9089 |
| 20241030 | 0.9272 | 0.9272 |
| 20241029 | 0.9461 | 0.9461 |
| 20241028 | 0.9665 | 0.9665 |
| 20241025 | 0.9827 | 0.9827 |
| 20241024 | 0.9747 | 0.9747 |
| 20241023 | 0.9902 | 0.9902 |
| 20241022 | 0.9846 | 0.9846 |
| 20241021 | 0.9964 | 0.9964 |
| 20241018 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20241017 | 0.9624 | 0.9624 |
| 20241016 | 0.9488 | 0.9488 |
| 20241015 | 0.9548 | 0.9548 |
| 20241014 | 0.9679 | 0.9679 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序