| 永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240919 | 0.8544 | 0.8544 |
| 20240918 | 0.8758 | 0.8758 |
| 20240913 | 0.8617 | 0.8617 |
| 20240912 | 0.8463 | 0.8463 |
| 20240911 | 0.8588 | 0.8588 |
| 20240910 | 0.8364 | 0.8364 |
| 20240909 | 0.8394 | 0.8394 |
| 20240906 | 0.8409 | 0.8409 |
| 20240905 | 0.8499 | 0.8499 |
| 20240904 | 0.8441 | 0.8441 |
| 20240903 | 0.8428 | 0.8428 |
| 20240902 | 0.8419 | 0.8419 |
| 20240830 | 0.8460 | 0.8460 |
| 20240829 | 0.8524 | 0.8524 |
| 20240828 | 0.8470 | 0.8470 |
| 20240827 | 0.8477 | 0.8477 |
| 20240826 | 0.8426 | 0.8426 |
| 20240823 | 0.8448 | 0.8448 |
| 20240822 | 0.8617 | 0.8617 |
| 20240821 | 0.8575 | 0.8575 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序