| 格林泓旭利率债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 1.0327 | 1.0707 |
| 20241015 | 1.0327 | 1.0707 |
| 20241014 | 1.0325 | 1.0705 |
| 20241011 | 1.0324 | 1.0704 |
| 20241010 | 1.0324 | 1.0704 |
| 20241009 | 1.0321 | 1.0701 |
| 20241008 | 1.0324 | 1.0704 |
| 20240930 | 1.0324 | 1.0704 |
| 20240927 | 1.0324 | 1.0704 |
| 20240926 | 1.0327 | 1.0707 |
| 20240925 | 1.0329 | 1.0709 |
| 20240924 | 1.0324 | 1.0704 |
| 20240923 | 1.0326 | 1.0706 |
| 20240920 | 1.0326 | 1.0706 |
| 20240919 | 1.0324 | 1.0704 |
| 20240918 | 1.0328 | 1.0708 |
| 20240913 | 1.0329 | 1.0709 |
| 20240912 | 1.0328 | 1.0708 |
| 20240911 | 1.0329 | 1.0709 |
| 20240910 | 1.0323 | 1.0703 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序