| 格林泓旭利率债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230222 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20230221 | 1.0004 | 1.0004 |
| 20230220 | 1.0006 | 1.0006 |
| 20230217 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20230216 | 1.0018 | 1.0018 |
| 20230215 | 1.0019 | 1.0019 |
| 20230214 | 1.0019 | 1.0019 |
| 20230213 | 1.0018 | 1.0018 |
| 20230210 | 1.0017 | 1.0017 |
| 20230209 | 1.0015 | 1.0015 |
| 20230208 | 1.0013 | 1.0013 |
| 20230207 | 1.0013 | 1.0013 |
| 20230206 | 1.0014 | 1.0014 |
| 20230203 | 1.0013 | 1.0013 |
| 20230202 | 1.0012 | 1.0012 |
| 20230201 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20230131 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20230130 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20230120 | 0.9995 | 0.9995 |
| 20230119 | 0.9993 | 0.9993 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序