| 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 1.2591 | 1.2591 |
| 20241024 | 1.2509 | 1.2509 |
| 20241023 | 1.2449 | 1.2449 |
| 20241022 | 1.2657 | 1.2657 |
| 20241021 | 1.2695 | 1.2695 |
| 20241018 | 1.2652 | 1.2652 |
| 20241017 | 1.2470 | 1.2470 |
| 20241016 | 1.2382 | 1.2382 |
| 20241015 | 1.2514 | 1.2514 |
| 20241014 | 1.3028 | 1.3028 |
| 20241011 | 1.2893 | 1.2893 |
| 20241010 | 1.2862 | 1.2862 |
| 20241009 | 1.3009 | 1.3009 |
| 20241008 | 1.2984 | 1.2984 |
| 20240930 | 1.2308 | 1.2308 |
| 20240927 | 1.2162 | 1.2162 |
| 20240926 | 1.2161 | 1.2161 |
| 20240925 | 1.1741 | 1.1741 |
| 20240924 | 1.1671 | 1.1671 |
| 20240923 | 1.1456 | 1.1456 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序