| 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241014 | 1.4641 | 1.4641 |
| 20241011 | 1.4369 | 1.4369 |
| 20241010 | 1.4456 | 1.4456 |
| 20241009 | 1.4574 | 1.4574 |
| 20241008 | 1.4153 | 1.4153 |
| 20240930 | 1.3589 | 1.3589 |
| 20240927 | 1.3385 | 1.3385 |
| 20240926 | 1.3370 | 1.3370 |
| 20240925 | 1.2885 | 1.2885 |
| 20240924 | 1.2837 | 1.2837 |
| 20240923 | 1.2609 | 1.2609 |
| 20240920 | 1.2621 | 1.2621 |
| 20240919 | 1.2809 | 1.2809 |
| 20240918 | 1.2376 | 1.2376 |
| 20240913 | 1.2646 | 1.2646 |
| 20240912 | 1.2545 | 1.2545 |
| 20240911 | 1.2588 | 1.2588 |
| 20240910 | 1.2180 | 1.2180 |
| 20240909 | 1.2058 | 1.2058 |
| 20240906 | 1.1910 | 1.1910 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序