| 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240926 | 1.3180 | 1.3180 |
| 20240925 | 1.3044 | 1.3044 |
| 20240924 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20240923 | 1.2973 | 1.2973 |
| 20240920 | 1.2969 | 1.2969 |
| 20240919 | 1.3040 | 1.3040 |
| 20240913 | 1.2835 | 1.2835 |
| 20240912 | 1.2799 | 1.2799 |
| 20240911 | 1.2673 | 1.2673 |
| 20240910 | 1.2310 | 1.2310 |
| 20240909 | 1.2189 | 1.2189 |
| 20240906 | 1.2390 | 1.2390 |
| 20240905 | 1.2390 | 1.2390 |
| 20240904 | 1.2380 | 1.2380 |
| 20240903 | 1.2425 | 1.2425 |
| 20240830 | 1.2920 | 1.2920 |
| 20240829 | 1.2773 | 1.2773 |
| 20240828 | 1.2776 | 1.2776 |
| 20240827 | 1.2928 | 1.2928 |
| 20240826 | 1.2880 | 1.2880 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序